Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Elektryczna pompa wodna | Model: | 3 kabriolet (E93), 5 Gran Turismo (F07), 6 kabriolet (F12), Z4 Roadste |
---|---|---|---|
Nr OEM: | 11517632426 11517588885 115 176 324 26 115 175 888 85 | Montaż samochodu: | BMW |
Marka samochodu: | Dla BMW | Rok: | 2008-2013, 2010-, 2010-, 2009-, 2006-2013, 2009-2016, 2009-, 2010-, 2 |
Zasady płatności: | T/T, Western Union | Gwarancja: | 12 miesięcy |
Czas dostawy: | 7-15 dni | Miejsce pochodzenia: | CHINY |
High Light: | 11517588885 Regenerowana pompa wspomagania kierownicy,Regenerowana pompa wspomagania kierownicy E60,11517632426 Regenerowana pompa wspomagania kierownicy |
Koszt wymiany pompy wody wymiana samochodu pompy wody 11517632426 11517588885 dla BMW E60 E82 E88 E92 335i 535i
Opis produktu
Nr OEM | Nr ref. |
---|---|
11517632426, 1151788885,1151788885 | V20-16-0004-1, 538 0192 10, BWP3002, 20 94 8426,538 0192 10,BWP3002,20 94 8426 |
Montaż samochodu | Model | Rok | Silnik |
---|---|---|---|
bmw | 1 (F20) | 2010- | 135 |
1 kabriolet (E88) | 2008-2013, 2010-, 2010-, 2009-, 2006-2013, 2009-2016, 2009-, 2010-, 2005-2013, 2006-2013, 2007-2014, 2006-2013, 2011- | 135 | |
1 coupe (E82) | 2006-2013 | 135 | |
m | |||
3 kabriolet (E93), 5 Gran Turismo (F07), 6 kabriolet (F12), Z4 Roadster (E89), 1 Coupe (E82), 5 (F10), 6 Coupe (F13), X3 (F25), X6 (E71 , E72), 3 Coupe (E92), 1 Cabrio (E88), 1 (F20), X5 (E70) | 2006-2013 | 335 | |
3 coupe (E92) | 2005-2013 | 335 | |
335 i xDrive | |||
335 xi, 335 i, 335 i xDrive, 135 I, XDrive 35 i, 535 i xDrive, 535 i, 135 I, 640 i, 535 i, 535 i xDrive, XDrive 35 i, 335 i, M, 135 I, 640 i, XDrive 40 i, sDrive 35 i | |||
5 (F10) | 2009-2016 | 535 | |
535 i xDrive | |||
5 Gran Turismo (F07) | 2009- | 535 | |
535 i xDrive | |||
6 kabriolet (F12) | 2011- | 640 | |
6 coupe (F13) | 2010- | 640 | |
X3 (F25) | 2010- | XDrive 35 i | |
X5 (E70) | 2006-2013 | XDrive 35 i | |
X6 (E71, E72) | 2007-2014 | XDrive 40 i | |
Z4 Terenówka (E89) | 2009- | s Napęd 35 i |
specyfikacja
|
||||
Model
|
Napięcie pracy
|
Przepływ
|
Waga netto: około
|
Aktualny
konsumpcja |
JK-AEWP12.400.001
|
Napięcie stałe 8-16 V
|
Natężenie przepływu: ≥150 l/min @ 8M
|
około.≤2,5 kg
|
40A maks.
(ok. 40mA w trybie czuwania) |
Pokaż produkt
O nas
To jest Guangzhou JUNXIN (SQCS) Auto Parts Co., Ltd. Nasza firma powstała w 2017 roku.
Nasza firma ma profesjonalny zespół zakupów i zespół sprzedaży, zaangażowany w sprzedaż Mercedes-Benz
BMW,Volkswagen,AUDI,LAND ROVER,Samochód osobowy Volvo i Mercedes-Benz Sprinter,VITO
Ford Transit, Volkswagen Crafter LCV całe części samochodowe; współpracujemy z setkami wysokiej jakości
dostawców w różnych częściach samochodowych, aby zapewnić, że każda współpraca Klient otrzymał każdą część
akcesoriów, istnieje gwarancja jakości;
Naszym dążeniem jest: "Najwyższa jakość, zadowolenie klienta"!
2. Jak mogę uzyskać cenę?
Osoba kontaktowa: Sue Chen
Tel: +8619102024386